Архангельск
пр. Ч-Лучинского д. 7,корп.1, 309 офис
44-60-06
Пн-Ср 14-18, Вт-Чт 9-14, Сб 9-12
пр. Ч-Лучинского д. 7,корп.1, 309 офис
Пн-Ср 14-18, Вт-Чт 9-14, Сб 9-12
| Код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||||
| Общеклиническое исследование крови | ||||||
| код | Длинное название | Сокращенное название | Биологический материал | Результат | Срок испол. | Цена |
| 110006 |
Клинический анализ крови (Complete Blood Count): + СОЭ и лейкоцитарная формула |
Клинический анализ крови | кровь с ЭДТА | кол. | 1 р.д. | 350,00 |
| 110007 | Анализ крови на ретикулоциты (Reticulocytes) | Ретикулоциты | кровь с ЭДТА | кол. | 1 р.д. | 150,00 |
| 110008 |
Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы |
Клинический анализ крови (укороченный) | кровь с ЭДТА | кол. | 1 р.д. | 250,00 |
| Общеклиническое исследование мочи | ||||||
| 110101 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кол. | 1 р.д. | 210,00 |
| 110102 | 2-х стаканная проба | 2-х стаканная проба | моча | кол. | 1 р.д. | 300,00 |
| 110103 | 3-х стаканная проба | 3-х стаканная проба | моча | кол. | 1 р.д. | 370,00 |
| 110105 | Анализ мочи по Зимницкому | Анализ мочи по Зимницкому | моча | кол. | 1 р.д. | 350,00 |
| 110106 | Анализ мочи по Нечипоренко | Анализ мочи по Нечипоренко | моча | кол. | 1 р.д. | 230,00 |
| Общеклиническое исследование кала | ||||||
| 110201 | Общий анализ кала | Копрограмма | кал | кач. | 1 р.д. | 330,00 |
| 110202 |
Анализ кала на скрытую кровь (без диеты) (Fecal Occult Blood Test) |
Анализ кала на скрытую кровь | кал | кач. | 1 р.д. | 230,00 |
| 110203 | Анализ кала на яйца гельминтов | Анализ кала на я/г | кал | кач. | 1 р.д. | 230,00 |
| 110207 | Анализ кала на углеводы | Кал на углеводы | кал | п.кол. | 2 р.д. | 450,00 |
| 110204 | Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) | Соскоб на э/б | соскоб | кач. | 1 р.д. | 250,00 |